Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championHwei
Favorite augmentTank Engine
Best win streak2
Worst loss streak15
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nunu | 5 | 17263 | 12506 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Teemo | 5 | 25708 | 13820 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Leona | 2 | 41774 | 15770 | Level Augments |
|
| Gnar | 2 | 59131 | 16803 | Level Augments |
|
| Draven | 6 | 21193 | 11408 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| KogMaw | 2 | 29826 | 13530 | Gain an Augment slot |
|
| Thresh | 5 | 15817 | 10250 | Level Augments |
|
| Rammus | 6 | 16674 | 6704 | ||
| Ivern | 5 | 23888 | 16162 | Gain an Augment slot |
|
| Kassadin | 2 | 60933 | 16000 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10.0% | 3.70 | 29723 | |
| 9 | 3 | 33.3% | 2.89 | 43329 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 3.25 | 32230 | |
| 7 | 2 | 28.6% | 3.14 | 38627 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.71 | 57440 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.43 | 42870 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.50 | 48220 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 4.50 | 31328 | |
| 5 | 3 | 60.0% | 1.40 | 72057 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.80 | 41020 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 4.00 | 37298 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.40 | 48995 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.60 | 28024 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 2.60 | 35231 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.40 | 37613 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.00 | 59055 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 4.40 | 30407 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.20 | 39674 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.40 | 42956 | |
| 4 | 3 | 75.0% | 2.00 | 35698 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 1.75 | 40306 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 4.00 | 53239 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.75 | 34566 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 4.00 | 44889 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.50 | 41221 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 4.00 | 48355 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.00 | 34321 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 33674 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.75 | 21910 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 42487 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.00 | 28884 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.25 | 44674 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 5.50 | 25536 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 2.50 | 48382 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.00 | 33144 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.75 | 36924 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 37960 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 44143 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.67 | 34748 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.67 | 27160 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 50759 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 38963 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.33 | 29438 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 57008 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 46301 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.67 | 34700 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 49042 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 21100 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 26471 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 45408 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 15859 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 61733 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 23125 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 31337 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 23800 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 36136 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 43786 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 45674 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 97868 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 55110 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 67586 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 9469 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 20161 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 20161 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 38500 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 38500 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 12020 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 67611 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 51424 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18313 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 11178 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 35066 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 51228 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 29046 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 20929 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 25306 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 26459 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 68585 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 53918 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 51578 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 20897 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 21243 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 34452 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 49458 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 11941 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 32862 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 44616 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 35884 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 48472 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 26894 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 70108 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 49641 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 25323 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 68100 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 31309 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 44407 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 85809 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 34107 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 34107 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 43164 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 32844 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18329 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10388 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 24516 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 10911 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 20504 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 60933 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 14883 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 39006 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 29046 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 16662 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 28207 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10983 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 33364 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 15817 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 22162 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 13294 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 50677 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12437 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12437 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 34966 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 23888 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 29826 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 18320 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 26539 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 36244 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 60475 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 60475 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10891 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 59131 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 29692 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17480 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 21193 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 13651 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 17503 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Akshan | 1 | 1 | 1.00 | 81721 |
| Azir | 1 | 1 | 1.00 | 49641 |
| Briar | 1 | 1 | 1.00 | 70108 |
| Chogath | 1 | 1 | 1.00 | 44407 |
| Galio | 1 | 1 | 1.00 | 34107 |
| Kayn | 1 | 1 | 1.00 | 43164 |
| Nasus | 1 | 1 | 1.00 | 25323 |
| Quinn | 1 | 1 | 1.00 | 57114 |
| Singed | 1 | 1 | 1.00 | 85809 |
| Soraka | 1 | 1 | 1.00 | 11130 |
| Volibear | 1 | 1 | 1.00 | 68100 |
| KogMaw | 2 | 1 | 1.50 | 32981 |
| Alistar | 1 | 0 | 2.00 | 29046 |
| Ashe | 1 | 0 | 2.00 | 46461 |
| AurelionSol | 1 | 0 | 2.00 | 60475 |
| Gnar | 1 | 0 | 2.00 | 59131 |
| Illaoi | 1 | 0 | 2.00 | 50247 |
| JarvanIV | 1 | 0 | 2.00 | 57841 |
| Kassadin | 1 | 0 | 2.00 | 60933 |
| Maokai | 1 | 0 | 2.00 | 36420 |
| Nilah | 1 | 0 | 2.00 | 54632 |
| Renekton | 1 | 0 | 2.00 | 28972 |
| Ambessa | 1 | 0 | 3.00 | 35946 |
| Darius | 1 | 0 | 3.00 | 51181 |
| Fizz | 1 | 0 | 3.00 | 49628 |
| Garen | 1 | 0 | 3.00 | 85673 |
| Jayce | 1 | 0 | 3.00 | 50677 |
| Jhin | 1 | 0 | 3.00 | 49363 |
| Leona | 2 | 0 | 3.00 | 37724 |
| MonkeyKing | 2 | 0 | 3.00 | 18061 |
| RekSai | 1 | 0 | 3.00 | 113303 |
| Shen | 1 | 0 | 3.00 | 32844 |
| Teemo | 2 | 1 | 3.00 | 28508 |
| Tryndamere | 1 | 0 | 3.00 | 73329 |
| Warwick | 2 | 1 | 3.00 | 20581 |
| Hwei | 2 | 0 | 3.50 | 45275 |
| Kled | 2 | 1 | 3.50 | 49158 |
| Naafiri | 2 | 0 | 3.50 | 31048 |
| Nocturne | 2 | 0 | 3.50 | 32490 |
| Udyr | 2 | 0 | 3.50 | 27312 |
| Yorick | 2 | 0 | 3.50 | 26946 |
| Cassiopeia | 1 | 0 | 4.00 | 39006 |
| Janna | 1 | 0 | 4.00 | 17503 |
| Jax | 2 | 0 | 4.00 | 34530 |
| Kindred | 2 | 0 | 4.00 | 71554 |
| Malzahar | 1 | 0 | 4.00 | 28102 |
| Milio | 1 | 0 | 4.00 | 16662 |
| Orianna | 2 | 0 | 4.00 | 56162 |
| Sivir | 1 | 0 | 4.00 | 28207 |
| Sona | 2 | 0 | 4.00 | 23756 |
| Viktor | 1 | 0 | 4.00 | 34966 |
| LeeSin | 2 | 0 | 4.50 | 27104 |
| Rammus | 2 | 0 | 4.50 | 26459 |
| Brand | 1 | 0 | 5.00 | 44650 |
| Ekko | 1 | 0 | 5.00 | 18329 |
| Ivern | 2 | 0 | 5.00 | 18591 |
| Lulu | 1 | 0 | 5.00 | 28500 |
| MissFortune | 1 | 0 | 5.00 | 33364 |
| Nunu | 1 | 0 | 5.00 | 17263 |
| Sett | 1 | 0 | 5.00 | 58015 |
| Taric | 1 | 0 | 5.00 | 10911 |
| Thresh | 1 | 0 | 5.00 | 15817 |
| Tristana | 1 | 0 | 5.00 | 31396 |
| Trundle | 1 | 0 | 5.00 | 37495 |
| Vi | 1 | 0 | 5.00 | 14737 |
| Xayah | 1 | 0 | 5.00 | 26539 |
| Draven | 1 | 0 | 6.00 | 21193 |
| Morgana | 1 | 0 | 6.00 | 12437 |
| Pantheon | 1 | 0 | 6.00 | 10983 |
| Rakan | 1 | 0 | 6.00 | 7808 |
| Rumble | 2 | 0 | 6.00 | 17849 |
| Senna | 1 | 0 | 6.00 | 8232 |
| Shaco | 1 | 0 | 6.00 | 12110 |
| Sion | 1 | 0 | 6.00 | 44442 |
| Urgot | 1 | 0 | 6.00 | 10891 |
| Vladimir | 1 | 0 | 6.00 | 22162 |
| Zyra | 1 | 0 | 6.00 | 20504 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|