Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championOrnn
Favorite augmentVulnerability
Best win streak1
Worst loss streak20
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Udyr | 2 | 112223 | 23362 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Varus | 4 | 41033 | 13664 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Yasuo | 3 | 73876 | 19010 | Compulsion For RiskAbstain From Power |
|
| Samira | 5 | 41856 | 11805 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Nasus | 2 | 45012 | 16349 | Level Augments |
|
| KogMaw | 4 | 57341 | 15794 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Ornn | 2 | 42105 | 20000 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Yasuo | 4 | 66694 | 14657 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Draven | 2 | 52294 | 22064 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Hecarim | 1 | 55897 | 24972 | Gain an Augment slot |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 12.5% | 2.75 | 60095 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 3.50 | 48050 | |
| 8 | 0 | 0.0% | 3.12 | 37846 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 3.67 | 42762 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 3.50 | 40771 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.80 | 56648 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.25 | 64538 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 50350 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.75 | 38583 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.75 | 37751 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.25 | 43592 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.75 | 35671 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.33 | 59490 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 62555 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 44941 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 42158 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 54020 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 32837 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.67 | 15387 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 31790 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 36579 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.33 | 18880 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 41204 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 40060 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 64943 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 52984 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 76215 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 63920 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 46530 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 32590 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 39854 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 32286 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 47300 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 40530 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 33031 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 29894 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 51830 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 26820 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 47054 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 47054 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 26376 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 39366 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 39366 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 54675 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 67062 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 70378 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 54714 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 43874 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 13204 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 29726 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 22128 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 14832 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 9817 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 18742 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15540 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 37908 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 19368 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 89458 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 20255 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 51528 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 37853 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 34447 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 40857 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 31798 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 48344 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 47594 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 77712 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 112746 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 71360 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 58526 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 58526 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 55897 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 55897 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 55897 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 55897 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 55897 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 50513 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 44758 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 44758 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 53567 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 36725 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 36725 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 63361 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 63361 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 46405 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 46405 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 35861 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 46512 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 34225 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 55167 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 6239 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 6239 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 41011 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 41011 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 11966 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 42548 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 20422 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 20422 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 52294 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 52294 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 52294 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 28139 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 28139 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 28139 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 66782 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 66782 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 21831 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 21831 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 21831 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 12227 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 12227 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 11296 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 73238 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 54532 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 35812 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 36627 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 80443 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 80443 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 39079 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 57341 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 41856 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 41856 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 41856 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 41033 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17063 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17063 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17063 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17063 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 42635 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17477 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17477 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17477 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17122 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 17122 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 67245 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 21739 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 21739 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 22812 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 29815 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 29815 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 45012 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 112223 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Ahri | 2 | 2 | 1.00 | 64943 |
| Evelynn | 1 | 1 | 1.00 | 53567 |
| Hecarim | 1 | 1 | 1.00 | 55897 |
| LeeSin | 1 | 1 | 1.00 | 50513 |
| Malphite | 1 | 1 | 1.00 | 47192 |
| Sett | 1 | 1 | 1.00 | 85736 |
| Syndra | 1 | 1 | 1.00 | 112746 |
| Vi | 1 | 1 | 1.00 | 44758 |
| Aurora | 1 | 0 | 2.00 | 66782 |
| Caitlyn | 1 | 0 | 2.00 | 69434 |
| Camille | 1 | 0 | 2.00 | 21739 |
| Draven | 1 | 0 | 2.00 | 52294 |
| Galio | 1 | 0 | 2.00 | 54459 |
| Maokai | 1 | 0 | 2.00 | 36627 |
| Nasus | 1 | 0 | 2.00 | 45012 |
| Olaf | 1 | 0 | 2.00 | 34951 |
| Senna | 1 | 0 | 2.00 | 66879 |
| Swain | 1 | 0 | 2.00 | 77712 |
| Udyr | 1 | 0 | 2.00 | 112223 |
| Veigar | 1 | 0 | 2.00 | 36725 |
| Yone | 1 | 0 | 2.00 | 17780 |
| Zeri | 1 | 0 | 2.00 | 54532 |
| Bard | 1 | 0 | 3.00 | 67245 |
| Chogath | 1 | 0 | 3.00 | 11966 |
| Fizz | 1 | 0 | 3.00 | 20965 |
| Illaoi | 1 | 0 | 3.00 | 29815 |
| Khazix | 1 | 0 | 3.00 | 41011 |
| Lulu | 1 | 0 | 3.00 | 17063 |
| Mel | 1 | 0 | 3.00 | 46512 |
| Rakan | 1 | 0 | 3.00 | 17122 |
| Seraphine | 1 | 0 | 3.00 | 35812 |
| Singed | 1 | 0 | 3.00 | 80443 |
| Tristana | 1 | 0 | 3.00 | 28139 |
| Kalista | 2 | 0 | 3.50 | 42267 |
| Ornn | 3 | 0 | 3.67 | 26413 |
| Braum | 1 | 0 | 4.00 | 20422 |
| Ezreal | 1 | 0 | 4.00 | 42635 |
| FiddleSticks | 1 | 0 | 4.00 | 46405 |
| Gnar | 1 | 0 | 4.00 | 39079 |
| Karthus | 1 | 0 | 4.00 | 55167 |
| KogMaw | 1 | 0 | 4.00 | 57341 |
| Orianna | 1 | 0 | 4.00 | 63361 |
| Varus | 1 | 0 | 4.00 | 41033 |
| Yorick | 2 | 0 | 4.00 | 25151 |
| Yasuo | 3 | 0 | 4.33 | 52650 |
| Ambessa | 1 | 0 | 5.00 | 22812 |
| Gwen | 1 | 0 | 5.00 | 42548 |
| Morgana | 1 | 0 | 5.00 | 12227 |
| RekSai | 1 | 0 | 5.00 | 21357 |
| Samira | 1 | 0 | 5.00 | 41856 |
| Viktor | 1 | 0 | 5.00 | 9168 |
| Briar | 1 | 0 | 6.00 | 21831 |
| Kaisa | 1 | 0 | 6.00 | 20231 |
| Pyke | 1 | 0 | 6.00 | 17698 |
| Renekton | 1 | 0 | 6.00 | 7668 |
| Sivir | 1 | 0 | 6.00 | 6239 |
| Smolder | 1 | 0 | 6.00 | 34225 |
| Sylas | 1 | 0 | 6.00 | 13382 |
| Twitch | 1 | 0 | 6.00 | 9890 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|